欢迎来到陕西筱润智能科技有限公司官网!
名称 | 设备配置 | 材料规格 | 技术参数 | 采用标准 | 性能说明 |
轨道 | 轨道座 | 2.0㎜ | 热轧钢板 | GB710 | 耐腐蚀、美观 |
轨道 | 20*20㎜ | 实心方钢 | GB/T3280 | ||
底盘 | 底梁、轴承档夹紧块 | 2.3㎜ | 热轧钢板 | GB710 | 底盘采用整体焊接,钢性足,不变形,表面喷塑,分段式结构 |
架体 | 立柱 | 1.3㎜ | 冷轧钢板 | GB710 | 架体结实、坚固、设备新颖,安装规范,柜内层与层的搁板间距可。 |
搁板 | 0.8㎜ | ||||
挂板 | 0.8㎜ | ||||
档棒 | 0.8㎜ | ||||
门面 | 门框 | 1.0㎜ | 冷轧钢板 | GB/T3280 | 门面平整,款式新颖。 |
门板 | 1.0㎜ | ||||
侧板 | 钢护板 | 0.8㎜ | 表面平整,设计新颖,亚光喷塑 | ||
传动 机构(采用机械式自动脱离驱动装置) |
轴承 | HR204E | E级 | GB1285 | 传动机构配合精度高,定位可靠。传动轻便灵活,摇力轻,运行平衡,性能达到和超过国家标准 |
实心轴 | ф20 | 45#钢 | GB699 | ||
连接钢管 | ф25*2.5 | 无缝钢管 | GB699 | ||
铁滚轮 | HT200铸铁 | 灰铁铸造 | GB9439 | ||
链轮 | ZG45 | 滚轮精制 | GB1135 | ||
摩托车链条 | FR420 | ф8.5 节距12.7 | GB1244 | ||
方向盘摇把总成 双向超越离合器结构铸钢滚珠轴 |
GB1285 | 造型美观,把手为折叠式,可避免通道障碍,摇动任意一列不会带动其它把手 | |||
制动 装置 |
侧列锁定装置 | 普通锁具或808锁 | 每列均装有制动装置,操作方便可靠,边列装有锁具,使用存取安全 | ||
中列制 动装置 |
制动开关 | ||||
防护 装置 |
防尘防震 | 20㎜ | 磁性密封条 | 每列的接触面均有缓冲及密封装置,(抗老化橡塑磁封条)具有良好的防震、防尘、防鼠、防光、防潮、防火功能 | |
防尘板 | 0.8㎜ | 冷轧钢板 | GB710 | ||
盖板 | 0.8㎜ | 冷轧钢板 | GB710 | ||
门板 | 1.0㎜ | 冷轧钢板 | GB710 | ||
密封条 | 2.0㎜ | 抗老化磁条 | GB710 | ||
顶板 | 0.8㎜ | 冷轧钢板 | GB710 | ||
防倒钩 | 4.0㎜ | 热轧钢板 | GB710 | ||
表面 处理 |
高压静电喷塑 | 环氧型聚酯混合粉 | 通过ISO14001环保认证 | ||
前处理药剂 | ZN磷化 | ||||
纯水洗 | 小于或等于us电导率 | ||||
紧固件 | Q235A |